EXCLUSIVO PRIVATE LABEL LFMFASHION
Pulôver clássico
A textura de malha solta proporciona bastante elasticidade, permitindo diferentes padrões na sua superfície. Ideal para todo tipo de festividades, transmite uma sensação acolhedora e confortável.
- Tecido: 100% poliéster
- Corte: Regular
- Textura: Superfície semelhante à malha tricotada
- Peso do tecido: 260 g/m²
- Cor da costura: Preta ou branca, ajustada automaticamente conforme o padrão
- Tempo médio de produção: 2 a 4 dias úteis
Instruções de cuidados:
- Lavar à máquina com água fria e cores similares
- Não usar lixívia
- Secar em baixa temperatura
- Não passar a ferro
- Não lavar a seco
Produto fabricado sob demanda, sem quantidade mínima de pedido.
Múltiplos métodos de envio disponíveis, com taxas variáveis conforme a localização e o método escolhido.
Para áreas personalizáveis, consulte o gerador de mockups da Yoycol.
⚠ Aviso: Pequenas variações de cor e posicionamento dos elementos podem ocorrer entre o produto final e a pré-visualização.
Guia de Tamanhos
📏 Medidas em Polegadas (inch)
Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento | 24.8 | 25.6 | 26.8 | 27.6 | 28.7 | 29.1 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.0 |
Ombro | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 17.7 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 25.2 | 26.4 |
Busto | 33.9 | 37.8 | 41.7 | 45.7 | 49.6 | 53.5 | 57.5 | 61.4 | 65.4 | 69.3 | 73.2 |
Manga | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 |
Gola | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.1 |
📏 Medidas em Centímetros (cm)
Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Ombro | 37 | 40 | 43 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Busto | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 |
Manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Gola | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 |
📌 Nota: As medidas são tiradas com o produto deitado. Pequenas variações de até 3 cm podem ocorrer.
EU representative: Europe Gateway Intemational B.V., info@euegi.nl, Kraijenhoffstraat 137 A , , Amsterdam, 1018RG